엑스포 야외 스케이트장 이용 센터 명단
센터명 | 이용 인원 | 이용시설 | 일자 | 시간 |
서대전지역아동센터 | 20 | 스케이트장 | 1. 12 | 1회차 (10:00~11:00) |
태평지역아동센터 | 20 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 12 | 4회차 (14:30~15:30) |
꿈꾸는아이들 지역아동센터 | 19 | 스케이트장 | 1. 12 | 4회차 (14:30~15:30) |
대정지역아동센터 | 15 | 스케이트장 | 1. 12 | 3회차 (13:00~14:00) |
연세지역아동센터 | 16 | 스케이트장 | 1. 12 | 5회차 (16:00~17:00) |
서광지역아동센터 | 20 | 스케이트장 | 1. 12 | 3회차 (13:00~14:00) |
미래지기지역아동센터 | 25 | 스케이트장 | 1. 13 | 1회차 (10:00~11:00) |
정금지역아동센터 | 34 | 스케이트장 | 1. 16 | 4회차 (14:30~15:30) |
새싹지역아동센터 | 20 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 16 | 4회차 (14:30~15:30) |
극동지역아동센터 | 12 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 16 | 4회차 (14:30~15:30) |
꿈땅지역아동센터 | 20 | 스케이트장 | 1. 16 | 3회차 (13:00~14:00) |
꿈꾸는지역아동센터 | 13 | 스케이트장 | 1. 16 | 4회차 (14:30~15:30) |
샬롬지역아동센터 | 20 | 스케이트장 | 1. 16 | 1회차 (10:00~11:00) |
도담도담지역아동센터 | 40 | 스케이트장 | 1. 17 | 3회차 (13:00~14:00) |
섬나의집지역아동센터 | 40 | 스케이트장 | 1. 18 | 3회차 (13:00~14:00) |
예수사랑지역아동센터 | 18 | 스케이트장 | 1. 18 | 5회차 (16:00~17:00) |
초록나무지역아동센터 | 20 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 18 | 4회차 (14:30~15:30) |
삼성지역아동센터 | 25 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 18 | 4회차 (14:30~15:30) |
우리의꿈지역아동센터 | 23 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 19 | 3회차 (13:00~14:00) |
성락지역아동센터 | 27 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 19 | 4회차 (14:30~15:30) |
솔로몬지역아동센터 | 18 | 스케이트장 | 1. 19 | 4회차 (14:30~15:30) |
남부지역아동센터 | 35 | 스케이트장 | 1. 20 | 1회차 (10:00~11:00) |
문화행복한홈스쿨 지역아동센터 | 35 | 스케이트장 | 1. 23 | 2회차 (11:30~12:30) |
산성지역아동센터 | 25 | 스케이트장 | 1. 23 | 3회차 (13:00~14:00) |
비전지역아동센터 | 25 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 23 | 4회차 (14:30~15:30) |
만두레지역아동센터 | 20 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 23 | 4회차 (14:30~15:30) |
오정지역아동센터 | 30 | 스케이트장 | 1. 23 | 4회차 (14:30~15:30) |
관저실로암지역아동센터 | 17 | 스케이트장 | 1. 24 | 4회차 (14:30~15:30) |
예지지역아동센터 | 35 | 스케이트장 | 1. 24 | 3회차 (13:00~14:00) |
진잠지역아동센터 | 15 | 스케이트장 | 1. 24 | 4회차 (14:30~15:30) |
1318해피존그루터기 | 19 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 25 | 4회차 (14:30~15:30) |
구암지역아동센터 | 38 | 스케이트장 | 1. 25 | 4회차 (14:30~15:30) |
열방지역아동센터 | 22 | 스케이트장 | 1. 25 | 3회차 (13:00~14:00) |
둔산지역아동센터 | 25 | 스케이트장 | 1. 26 | 4회차 (14:30~15:30) |
새벽지역아동센터 | 25 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 26 | 3회차 (13:00~14:00) |
가정지역아동센터 | 25 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 26 | 5회차 (16:00~17:00) |
늘푸른지역아동센터 | 10 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 26 | 1회차 (10:00~11:00) |
산서지역아동센터 | 25 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 30 | 3회차 (13:00~14:00) |
별하지역아동센터 | 28 | 스케이트장 | 1. 30 | 4회차 (14:30~15:30) |
밝은세상지역아동센터 | 13 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 30 | 4회차 (14:30~15:30) |
중부지역아동센터 | 20 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 31 | 4회차 (14:30~15:30) |
금성지역아동센터 | 26 | 아이스튜브슬라이드 | 1. 31 | 2회차 (11:30~12:30) |
관저지역아동센터 | 38 | 스케이트장 | 1. 31 | 4회차 (14:30~15:30) |
혜성지역아동센터 | 17 | 스케이트장 | 2. 2 | 3회차 (13:00~14:00) |
나눔의지역아동센터 | 23 | 스케이트장 | 2. 2 | 4회차 (14:30~15:30) |
도마해바라기지역아동센터 | 15 | 스케이트장 | 2. 3 | 3회차 (13:00~14:00) |
*현장에서 센터명, 인원수 말씀하신 후 이용 가능합니다.
*1시간 무료 이용 가능 / 이후 추가 발생 시간은 유료로 이용 가능합니다.
*날짜, 시간 변경은 1월 9일 17:00까지만 가능! (042-226-2730) 이후 절대 변경 불가